| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions U13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cougars | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions U13 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| Cougars | 5 | 7 | 10 | 22 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anthony Zaverucka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Team Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Tryhuba | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Easton DeBaie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Violet Warren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jacob Pickett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tucker Scriven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaxon Lam | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kiran Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kagen PARKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Graysen McGillis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jordan Chang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jack Rawluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jackson Loder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halen Loyer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rowen Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jackson Loder | 47:40 | 5 | 22 | 17 | 0.77 |
| 100 | Team Lions | 00:20 | 1 | 0 | -1 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lincoln Fedorkie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beau Kelly | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Amit Offengenden | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Mikhail Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gavin Deol | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Payton Roang-Stepovy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Yuvraj Verma | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ethan Magyar | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Caleb Raffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Biggelaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nathan Bolli | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Thornton Siever | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Norah Christoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thornton Siever | 48:00 | 1 | 15 | 14 | 0.93 |
| Tk |
| Ref |
| Ref |