| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 2010 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| U18 Oil Crushers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeti 2010 | 30 | 30 | |||
| U18 Oil Crushers | 13 | 13 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jaxson MacFarlane | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Logan Harmata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Parker Jefferson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Noah Lyons | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Reyer Visser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jonathan Mitchell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Samuel Smith | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Nathan Berube | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Ian Huisman | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Hugo Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Blake Veenstra | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Willem Schenk | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Caelin Cherlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Cameron Bosma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Harris Voogd | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 96 | Matti Assefa | 0 | 3 | 3 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Hugo Seiler | 48:00 | 1 | 13 | 12 | 0.92 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lycan Fleming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper O'Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Lucas McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Colton Rombough | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Alden Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Austin Weaver-Reves | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Robert McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Axton Ross | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 78 | Benjamin Roy | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Gabriel Evoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrix Ross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Damien Tobar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Carter McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jayden Reves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alden Richardson | 48:00 | 8 | 30 | 22 | 0.73 |
| Ref |
| Tk |
| Ref |