| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 Wolves Black | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Kraken U13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 Wolves Black | 36 | 36 | |||
| Kraken U13 | 13 | 13 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Noah L'Hirondelle | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | Ryan White | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Coven James Moosewah-Bremner | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Slade Bilodeau-Peddle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthew Drozdowski | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Reid Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jason Chan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Michael Katua | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Isaiah L'Hirondelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dino Katua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colton Cassidy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Bentley Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ynabl Negus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grey catapusan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bentley Pierce | 48:00 | 1 | 13 | 12 | 0.92 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bentley Macmillan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hargurkirat Padda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yousef Imtiaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soren Winsor | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Benjamin Ablethorpe-Domingues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markus Bosma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Connor Lyons | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jack Compton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tejveer Kakar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Reece McHugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicholas Desjarlais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benjamin Stubbington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deklan Gallop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zayd Bakali Tahiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romi Aulakh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hargurkirat Padda | 48:00 | 8 | 36 | 28 | 0.78 |
| Ref |
| Tk |
| Ref |